제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 30W 내지 80W | 토대: | E27 B22 E40 |
---|---|---|---|
색: | 3000K 6000K | 루멘: | 120LM/W |
CRI: | >80 | 생활: | 50,000hrs |
보증: | 2년이요 | ||
하이 라이트: | SMD2835는 UFO 전구를 이끌었습니다,80W 주도하는 UFO 전구,E27 UFO는 전구를 이끌었습니다 |
E27 30w 50w 60w 80w UFO 주도하는 전구 빛을 수용하는 전문적 품질 SMD2835 PC 알루미늄
상술
모델 번호 | CS-UFOBL | |||
와트수 | 30w | 50w | 60w | 80w |
상술(MM) | φ130 | φ150 | φ170 | φ190 |
빛을 내는 흐름(lm) | 2716.37 | 4018.04 | 6351.28 | 7294.93 |
램프 비즈 온도(C) | 81 | 82 | 101 | 93 |
LED 칩 | 2B16C | 2B25C | 3B23C | 2B20*2C |
CCT | 6500K/3000K | |||
재료 | PC+Diecast 알루미늄 | |||
보증 | 2-년 | |||
애플리케이션 | Factory/Stadium/Airport/Mall |
특징
알루미늄 바디는 가열 릴리싱 능력을 강화하고 이로써 보안을 보장하면서, 수명을 증가시키는데 이용됩니다
높은 투과율 PC 물질,
조명 투과율 최고 95%,
쉽게 깨지지 마세요,
전통적 광 덮개 보다 더 안전하고 오래갑니다.
IC 정 전류 드라이브 과전류와 과전압 보호
더 밝은 긴 수명
정전류전원을 사용하기
안전하고 믿을 만한 성능 안정성
더 많은 세부사항
담당자: Vera Qin
전화 번호: +86 13659829313