제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 50W | LED 칩: | Bridgelux 또는 Epistar |
---|---|---|---|
드라이버를 이끌고: | Meanwell, Osram, 필립스 | 자료: | Dia 던지기 alumium |
램프 체색: | 회색 | 색상 온도: | 2700-6500K |
수명: | 50,000 시간 | 보증: | 오년 |
하이 라이트: | 옥외 가로등,옥외 지도된 가로등 |
백색 50w 100w 150w 뒤뜰 가로등 Bridgelux Smd 방수 Ip65
명세
품목 | CS-LDC-30W | CS-LDC-60W | CS-LDC-90W | CS-LDC-120W | |
램프 힘 (w) | 30W | 60W | 100W | 120W | |
램프 Luminour 유출 (lm) | 3600 | 7200 | 12000 | 14400 | |
램프 Luminour 효율성 (lm/w) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
입력 전압 (V) | 100-277V | ||||
색깔 Temerature (CCT) | 2700-6500K | ||||
일 Temerature (°) | -20,50 | ||||
작동 일생 (H) | 50000Hours | ||||
램프 몸 물자 | 알루미늄 | ||||
IP 등급 | ip65 | ||||
운전사 상표 | 대만 Mean/TUV Sosen/Inventronics | ||||
LED 칩 | Bridgelux 또는 Epistar | ||||
CRI (Ra>) | 70 | ||||
증명서 | TUV GS 콜럼븀 세륨 SAA | ||||
고유의 장소 | 중국 | ||||
보장 (년) | 5Years | ||||
PF (>) | >0.9 | ||||
체색 | 회색 | ||||
배달 시간 | 표본을 위한 3-5Days | ||||
지불 기간 | T/T, L/C, 서부 동맹, Payal | ||||
포장 | 당신에 따라 표준 판지 포장은 또는 요구합니다 |
품질 관리
램프의 100%년은 24 시간 동안 그것의 질 신뢰성을 시험하기 위하여 점화 것을 계속하기 위하여 시험되고, 우리는 또한 그것을 시험할 것입니다;
24 시간의 점화 후에 온도. 다음 그것이 차가우 후에 우리는 다시 아직도 잘 작동하는지 보기 위하여 램프의 100%년을 시험합니다;
각 램프는 고객에게 발송하기 전에 이 QC 절차를 전부 통과해야 합니다.
또는 도착하기 위하여 대략 1 달이 걸리는 당신의 실제적인 필요조건에 따라서 바다에 의하여.
담당자: Vera Qin
전화 번호: +86 13659829313