제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
엘이디 조명등: | 80W | 태양 전지판: | 78W |
---|---|---|---|
배터리: | Li 이온 건전지 | 재료: | 알루미늄합금 |
(태양에 의해) 충전 시간: | (충분히 강한 빛으로) 8-10hours | 출력 시간: | 1박에 10-12 시간 0 일 |
임명 고도: | 8-9 미터 | 제안 거리: | 25-30meters |
하이 라이트: | 솔라 LED 가든 조명,태양 지도된 옥외 빛 |
작동 센서와 태양 동력이 공급된 주도하는 가로등 80W를 구하는 고전력 에너지
제품 특징
상술
태양 가로등 80W | 모형을 만드세요 : DM-880 | ||||
주요 램프 재료 | 알루미늄합금 | ||||
태양 전지판 | MAX 출력 | 78W | |||
배터리 | Li 이온 배터리 | 3.7V 388WH | |||
LiFePO4 배터리 | 3.2V 358WH | ||||
이끌립니다 | LED 칩 브랜드 | 고 휘도와 미국으로부터의 브리지루스 | |||
루멘(lm) | 8800-9600LM | ||||
CCT (k) | 6000-7000k | ||||
사용 시간 | 50000 시간 | ||||
시야 각도를 밝히기 | 140' ×70' | ||||
임시( C )로 일하기 | -20' ~+60' | ||||
워킹 모드 | 1. 시간 제어 방식, 2.센스o링 방식, 3.시간 제어 + 감지 모드 (현명한 리모콘에 의해 바뀌게됩니다) | ||||
(태양에 의해) 충전 시간 : | (충분히 강한 빛으로) 8-10hours | ||||
방전시정수 | 야간 0 일 당 10-12 시간 | ||||
증명서 | CE/ROHS/IP66 | ||||
포장 | 제품 치수 | 1514*315*206 밀리미터 | |||
포장 크기 | 상자 1:1620*390*120 밀리미터 (램프 본체) 박스 2 : 350*290*220mm(Supportor+Accessories) |
||||
정미중량 | 18.5 킬로그램 | ||||
총 중량 | 21.5 킬로그램 | ||||
패킹 방식 | 1 sets/2carton | ||||
팩 컨테이너 | 20ft 컨테이너 | 334 PC | |||
40 gp 컨테이너 | 644 PC | ||||
설치 높이 | 8-9meters | 제안 거리 | 25-30meters |
세부 사항
애플리케이션 :
1.주요 도로.
2.주택가들.
3.보행자 산책로.
4.주차장.
5.고속도로.
6.플랫폼과 교대.
7.멀리 있고 전원 지역.
8.중범죄 지역.
9.square 스포츠 땅.
10.industrial 식물과 다른 광고 빛
품질 관리
전문적 염수 분무 시험 :
전체 주택은 72시간의 염수 분무 시험에 대하여 시험되었습니다. 그것은 3년간 녹에 대해서 보호될 수 있습니다.
추가시험 :
빛 중 100%는 시험되고 그것의 품질 신뢰도를 시험하기 위해 24시간 동안 점등되는 것을 계속할 것이고 우리가 또한 24 시간의 조명 뒤에 그것의 기온을 시험할 것입니다.
그리고 나서 그것이 시원한 후 우리는 그것이 여전히 잘 작동하는지를 확인하기 위해 다시 빛 중 100%를 시험합니다 . 각각 빛은 고객으로 발송하기 전에 모두에게 이러한 QC 과정을 건네주어야 합니다
또는 해로로 그것이 당신의 현실적 요구에 따라서, 도달하기 위해 한 달이 걸립니다.
담당자: Vera Qin
전화 번호: +86 13659829313