제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
LED 전원: | 10-200W | 솔라 패널: | 다결정 패널 (GradeA) |
---|---|---|---|
배터리: | 리튬 철 | 시간을 충전: | 4-6 시간 |
근무 시간: | 12-15 시간 | 일 형태: | 가벼운 감응작용 & 지적인 원격 제어 |
IP 등급: | IP67 | 자료: | 거푸집 주물 Aluminum+Toughened 유리 |
하이 라이트: | 솔라 LED 가든 조명,태양 강화된 LED 옥외 빛 |
IP67 먼 관제사 빛 감지기 및 시간 제어를 가진 태양 지도된 홍수 빛 옥외 20w 40w 60w 100w 200w
특징:
1. 방수, 내열과 튼튼한.
2. 암흑에서 자동적으로 불이 켜지고 일 시간 또는 밝은 조명 조건에서 끄십시오.
3. 광도를 조정하기 위하여 먼 관제사를 이용하십시오: 100%년, 50%; 점화 시간: 3Hrs, 5Hrs, 8Hrs.
4. 고능률, 긴 서비스 기간.
5. 쉽고 빠른 임명.
명세:
모델 번호 | 8810 | 8825 | 8840 | 8860 | 8800 | 8200 |
태양 전지판 | 6V 8W | 6V 12W | 6V 16W | 6V 20W | 6V 35W | 10V 45W |
다결정 패널 (GradeA) | ||||||
축전지 |
3.2V 4500 mAh |
3.7V 5000 mAh |
3.7V 10000 mAh |
3.7V 20000 mAh |
3.7V 30000 mAh |
3.7V 39000MAH |
32650 유형 LiFePO4 건전지 | ||||||
광원 | 40 PCS LED | 71PCS LED | 100 PCS LED | 156 PCS LED | 256 PCS LED | 400 PCS LED |
가벼운 힘 | 10W | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
위탁 시간 | 4-6H | |||||
노동 시간 | 12-15H | |||||
색온도 | 차갑 백색: (6000-6500K) 온난하 백색: (3000K) | |||||
주요 물자 | 거푸집 주물 aluminum+Toughened 유리 | |||||
작동 형태 | 가벼운 감응작용 & 지적인 원격 제어 | |||||
IP 급료 | IP67 | |||||
CRI (Ra>) | 85 | |||||
LampLuminous 효율성 (lm/W) |
130 lm/W | |||||
작동 온도 | -15℃~60℃ | |||||
증명서 | CE& ROHS | |||||
램프 크기 | 16.5*4.5*13 | 20.5*5*16 | 12.8*16 | 15.8*20.5 | 26.2*32.6 | 37*9.5*30 |
패널 크기 | 17.5*26.5 | 17.5*34 | 33.9*28.9 | 34.9*34.9 | 36*58 | 36.5*58.5 |
포탄 색깔 | 검정 또는 백색 | |||||
연장 케이블 | 5m | |||||
QTY/CTN | 16PCS | 10PCS | 8 PCS | 5 PCS | 4 PCS | 4 PC |
G. CTN로 | 17.4kgs | 20KGS | 27kgs | 21kgs | 26.5kgs | 28kgs |
측정 CTN | 38*39.5*29 | 58*36.5*26 | 49*38*43.5 | 38*38*38 | 59.5*32*38 | 61*32.5*39 |
세부사항 더: